Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Qifan
Sertifika: ISO9001, CCC, RoHS, SAA
Model numarası: H07V-K
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100m
Fiyat: usd3-8/meter
Ambalaj bilgileri: ahşap variller Paketleme Detayları İç Ambalaj: Ahşap makara, Plastik makara ve Kağıt Makarası Dış Am
Teslim süresi: 30-45 gün
Ödeme koşulları: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 50000K Meter/ay
Model numarası.: |
H07V-K |
Malzeme Şekli: |
yuvarlak tel |
Uygulama Aralığı: |
Alev geciktirici |
Marka: |
QIFAN |
KK: |
200 Mühendis |
Garanti: |
25 yıl |
Renk: |
Kahverengi, beyaz, kırmızı, yeşil, y-g |
Taşıma Paketi: |
Makara veya Tambur |
Spesifikasyon: |
100m tek makara |
Ticari marka: |
QIFAN |
Kaynağı: |
ÇIN |
HS kodu: |
8544492100 |
Yetenek temini: |
Aylık 500000km |
Türü: |
yalıtımlı |
İletken Tipi: |
karaya oturmuş |
Uygulama: |
Yeraltı |
İletken Malzeme: |
Bakır |
Kılıf Malzemesi: |
PVC |
İzolasyon malzemesi: |
PVC |
Model numarası.: |
H07V-K |
Malzeme Şekli: |
yuvarlak tel |
Uygulama Aralığı: |
Alev geciktirici |
Marka: |
QIFAN |
KK: |
200 Mühendis |
Garanti: |
25 yıl |
Renk: |
Kahverengi, beyaz, kırmızı, yeşil, y-g |
Taşıma Paketi: |
Makara veya Tambur |
Spesifikasyon: |
100m tek makara |
Ticari marka: |
QIFAN |
Kaynağı: |
ÇIN |
HS kodu: |
8544492100 |
Yetenek temini: |
Aylık 500000km |
Türü: |
yalıtımlı |
İletken Tipi: |
karaya oturmuş |
Uygulama: |
Yeraltı |
İletken Malzeme: |
Bakır |
Kılıf Malzemesi: |
PVC |
İzolasyon malzemesi: |
PVC |
Ayrıntılar:
Şef: | Oksijensiz bakır | Rating Voltajı: | 300V-500V, 450V-750V |
İzolasyon: | PVC malzemesi | Bölüm boyutu: | 0,5 mm2 ile 400 mm2 arasında |
Sıcaklık sınırı: | 70oC uzun süre normal çalışma için | Mini bükme yarıçapı: | Kablo çapının 4 katı |
Kurulum sıcaklığı: | 0oC'den yukarı | En yüksek kısa çember sıcaklığı: | 160oC |
Üretim standartları: IEC 60227, EN 50525-2-31:2001 veya müşterilerin isteğiyle. |
H07V-R H07V-U H05V-R H05V-U BY 227IEC01/05 eşdeğer VDE 0281 BS6004 | |||||
Çapraz kesim (mm2) |
İletken Yapısı (No/mm) | İzolasyon kalınlığı (mm) | Toplam En yüksek çap (mm) | Min yalıtım direnci @ 70oC (ohm/Km) | Ağırlık Yaklaşık (Kg/Km) |
1x0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 0.015 | 8 |
1x0.75 | 7/0.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 0.012 | 11 |
1x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 3.0 | / | 14 |
1x1.0 | Bir.13 | 0.6 | 2.8 | 0.011 | 14 |
1x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 0.010 | 21 |
1x1.5 | 1x1.38 | 0.7 | 3.3 | 0.011 | 20 |
1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
1x2.5 | 1x1.78 | 0.8 | 3.9 | 0.010 | 31 |
1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 0.0077 | 45 |
1x4 | Yarım.25 | 0.8 | 4.4 | 0.0085 | 45 |
1x6 | 7/104 | 0.8 | 5.4 | 0.0065 | 65 |
1x6 | Yarım.76 | 0.8 | 4.9 | 0.0070 | 65 |
1x10 | 7/135 | 1.0 | 6.8 | 0.0065 | 110 |
1x10 | 1/3'ü.57 | 1.0 | 6.4 | 0.0070 | 110 |
1x16 | 7/170 | 1.0 | 8.0 | 0.0050 | 165 |
1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.0050 | 264 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 0.0040 | 360 |
1x50 | 19/178 | 1.4 | 13.0 | 0.0045 | 490 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.0035 | 685 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.0035 | 946 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.0032 | 1181 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.0032 | 1453 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0032 | 1821 |
1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.0032 | 2383 |
1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.0030 | 2983 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.0028 | 3800 |
Fang Yu (Şanghay) Otomasyon Teknolojisi Şirketi, Ltd. Ürünlerimiz su tasarrufu, elektrik, ev dekorasyonu, demiryolu transiti, inşaat mühendisliği, havacılık, yeni enerji,İletişim, akıllı ekipman, offshore mühendisliği ve madencilik ve diğer alanlar.
Fang Yu (Şanghay) Otomasyon Teknolojisi Co., Ltd. ayrıca Avustralya, Almanya, ABD, Filipinler, Moğolistan, Singapur, Yemen,ve Birleşik Arap Emirlikleri2021 yılında Qifan Cable, Çin'in tel ve kablo endüstrisinde en rekabetçi 20 işletme arasında ve Shanghai'daki en iyi 100 işletme arasında yer aldı.